循环水多用真空泵产品参数:
| 型号 | SHZ-D(III)防腐型 | SHZ-D(III)四氟型 | HZ-D(III)不锈钢型 | SHZ-D(III)四表四抽型 |
| 功率(W) | 180 | 180 | 180 | 250 |
| 电源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 流量(L/min) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 扬程(m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| zui大真空度(MPa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| 单头抽气量(L/min) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 抽气头数(个) | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 安全功能 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 | 逆流防止阀 |
| 水箱容积(L) | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 水箱材质 | PP | PP | PP | PP |
| 外形尺寸(mm) | 385*280*420 | 385*280*420 | 385*280*420 | 470*260*516 |
| 重量(kg) | 11 | 11 | 11 | 17 |



